| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۰۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۰۳۶ |
| ردیف | توضیحات | تاریخ |
|---|---|---|
| 141 | صورتجلسه مجمع تصویب صورتهای مالی صندوق شاخصی ساعت 10 | ۱۳۹۶/۰۴/۲۵ |
| 142 | مجمع تغییر امیدنامه | ۱۳۹۵/۰۹/۰۲ |
| 143 | مجمع تصویب صورت های مالی | ۱۳۹۵/۰۳/۲۳ |
| 144 | صورت جلسه مجمع تغییر هزینه ها | ۱۳۹۵/۰۳/۱۱ |
| 145 | مجمع تغییر بازارگردان | ۱۳۹۴/۰۵/۱۰ |
| 146 | گزارش عملکرد منتهی به 29/12/1393 | ۱۳۹۴/۰۵/۱۰ |
| 147 | مجمع سالیانه منتهی به 1393/12/29 | ۱۳۹۴/۰۴/۱۳ |
| 148 | دریافت مجوز تغییر بازارگردان | ۱۳۹۴/۰۳/۰۵ |
| 149 | برگزاری مجمع تغییر بازارگردان | ۱۳۹۴/۰۳/۰۵ |
| 150 | صورتجلسه مجمع موسس صندوق شاخصی فیروزه | ۱۳۹۴/۰۲/۱۹ |
|
سایز صفحه
|
||