شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۰۸ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۰۳۶ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۶۱۰,۵۱۰ | ۳۴.۰۸ | ۲,۳۳۸,۱۶۳ | ۲۹.۲۲ | ۲,۴۱۶,۷۶۹ | ۳۱.۱۳ | ۲,۱۶۹,۱۷۲ | ۳۱.۰۶ |
سایر سهام | ۱,۰۲۸,۴۳۱ | ۵۷.۴۰ | ۵,۳۶۵,۱۷۴ | ۶۷.۰۶ | ۵,۲۵۷,۷۸۷ | ۶۷.۷۳ | ۴,۷۳۷,۱۰۵ | ۶۷.۸۳ |
اوراق مشارکت | ۶۹,۹۰۸ | ۳.۹۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۴۷,۴۷۱ | ۲.۶۵ | ۲۳۲,۰۰۷ | ۲.۹ | ۳۳,۴۹۶ | ۰.۴۳ | ۳۴,۴۱۵ | ۰.۴۹ |
سایر داراییها | ۳۵,۰۶۷ | ۱.۹۶ | ۶۵,۹۱۶ | ۰.۸۲ | ۵۵,۲۱۰ | ۰.۷۱ | ۴۲,۹۷۱ | ۰.۶۲ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |