شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۰۸ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۰۳۶ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۵۲۷,۶۴۳ | ۳۴.۸۴ | ۱,۱۲۸,۶۸۱ | ۳۸.۴۴ | ۱,۲۰۸,۷۰۶ | ۳۶.۹۸ | ۱,۲۸۵,۳۶۷ | ۳۵.۹۷ |
سایر سهام | ۸۴۲,۱۴۹ | ۵۵.۵۹ | ۱,۵۷۶,۶۴۸ | ۵۳.۷ | ۱,۷۲۴,۰۵۲ | ۵۲.۷۵ | ۱,۹۰۹,۷۳۰ | ۵۳.۴۴ |
اوراق مشارکت | ۷۴,۲۶۳ | ۴.۹۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۳۸,۶۲۵ | ۲.۵۵ | ۸۰,۸۷۲ | ۲.۷۵ | ۱۳۳,۵۹۷ | ۴.۰۹ | ۵۲,۵۵۵ | ۱.۴۷ |
سایر داراییها | ۳۱,۸۴۹ | ۲.۱۰ | ۱۴۹,۷۵۹ | ۵.۱ | ۲۰۲,۰۴۲ | ۶.۱۸ | ۳۲۵,۷۶۲ | ۹.۱۲ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |