شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۰۸ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۰۳۶ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۶۱۵,۰۷۴ | ۳۴.۰۴ | ۲,۳۹۱,۶۸۳ | ۲۹.۰۹ | ۲,۲۵۳,۷۱۴ | ۳۱.۱۷ | ۲,۰۵۳,۳۳۴ | ۳۰.۹ |
سایر سهام | ۱,۰۳۹,۱۹۰ | ۵۷.۵۰ | ۵,۵۱۹,۹۱۰ | ۶۷.۱۴ | ۴,۸۵۶,۹۴۷ | ۶۷.۱۸ | ۴,۳۷۳,۷۶۳ | ۶۵.۸۱ |
اوراق مشارکت | ۶۹,۶۸۸ | ۳.۸۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۴۷,۷۲۵ | ۲.۶۴ | ۲۳۳,۹۲۵ | ۲.۸۵ | ۶۷,۶۵۳ | ۰.۹۴ | ۲۰۱,۲۵۳ | ۳.۰۳ |
سایر داراییها | ۳۵,۲۵۰ | ۱.۹۵ | ۷۵,۸۴۶ | ۰.۹۲ | ۵۱,۳۱۹ | ۰.۷۱ | ۱۷,۱۷۸ | ۰.۲۶ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |