شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۰۸ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۰۳۶ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۶۵۱,۰۸۶ | ۳۴.۰۳ | ۲,۰۸۸,۳۲۲ | ۳۴.۱ | ۲,۳۷۸,۷۸۱ | ۳۶.۲۵ | ۲,۹۲۱,۹۱۹ | ۳۹.۲۱ |
سایر سهام | ۱,۰۹۸,۸۳۷ | ۵۷.۴۴ | ۳,۴۴۱,۸۶۰ | ۵۶.۲ | ۳,۵۴۶,۵۵۹ | ۵۴.۰۵ | ۳,۹۵۶,۰۱۰ | ۵۳.۰۸ |
اوراق مشارکت | ۶۷,۹۸۷ | ۳.۵۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۵۰,۲۷۱ | ۲.۶۳ | ۱۵۱,۰۷۵ | ۲.۴۷ | ۲۱۲,۱۴۲ | ۳.۲۳ | ۳۳۵,۶۸۸ | ۴.۵ |
سایر داراییها | ۴۰,۶۶۴ | ۲.۱۳ | ۲۶۴,۸۳۶ | ۴.۳۲ | ۲۸۹,۵۴۱ | ۴.۴۱ | ۲۳۹,۲۰۹ | ۳.۲۱ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |