شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۰۸ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۰۳۶ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۳۰۴,۷۸۴ | ۳۳.۱۱ | ۸۷۵,۷۷۸ | ۳۳.۱۴ | ۸۰۱,۸۴۲ | ۲۸.۶ | ۷۶۳,۵۰۶ | ۲۶.۸۱ |
سایر سهام | ۵۱۸,۱۵۸ | ۵۶.۲۸ | ۱,۴۸۲,۸۲۰ | ۵۶.۱ | ۱,۴۹۳,۹۸۵ | ۵۳.۳ | ۱,۵۷۳,۶۸۳ | ۵۵.۲۷ |
اوراق مشارکت | ۶۶,۶۶۲ | ۷.۲۴ | ۲۲۵,۳۹۴ | ۸.۵۳ | ۴۳۵,۷۱۴ | ۱۵.۵۴ | ۴۹۴,۲۷۲ | ۱۷.۳۶ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۱,۴۴۳ | ۱.۲۴ | ۱۹,۸۱۰ | ۰.۷۵ | ۲۱,۶۷۰ | ۰.۷۷ | ۷۹۲ | ۰.۰۳ |
سایر داراییها | ۱۹,۳۳۹ | ۲.۱ | ۳۹,۱۶۷ | ۱.۴۸ | ۵۰,۱۶۰ | ۱.۷۹ | ۱۵,۱۹۲ | ۰.۵۳ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |