اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۲۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۳۰,۴۲۳,۶۳۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۶۹,۵۷۶,۳۶۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶,۶۳۱,۳۷۴,۶۶۲,۹۶۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۲,۷۳۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۲,۶۵۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۲,۶۵۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ ۱۰:۱۶:۱۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۱۱/۲۸
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ ]
صورتجلسه مجمع ساليانه صندوق سرمايه گذاري شاخص سي شرکت بزرگ فيروزه مورخ ۱۸-۰۳-۱۴۰۴ ساعت ۱۴:۰۰
[ ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري شاخص سي شرکت بزرگ فيروزه مورخ 18-03-1404 ساعت 15:۰۰ در خصوص تغییر حق الزحمه حسابرس و کارمزد متولی صندوق
[ ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ ]
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمايه گذاري شاخص سي شرکت بزرگ فيروزه مورخ 18-03-1404 ساعت 15:۰۰ در خصوص تغییر حق الزحمه حسابرس و کارمزد متولی صندوق
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ | ۱۲,۵۸۶ | ۱۲,۵۰۲ | ۱۲,۵۰۲ | ۰ | ۰ | ۱,۱۶۸,۹۵۱,۸۱۵ | ۰ | ۶۴۰,۵۲۸,۱۷۶ | ۵۳۰,۴۲۳,۶۳۹ | ۶,۶۳۱,۳۷۴,۶۶۲,۹۶۳ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۱۲,۴۴۶ | ۱۲,۳۶۳ | ۱۲,۳۶۳ | ۰ | ۰ | ۱,۱۶۸,۹۵۱,۸۱۵ | ۰ | ۶۴۰,۵۲۸,۱۷۶ | ۵۳۰,۴۲۳,۶۳۹ | ۶,۵۵۷,۴۷۲,۹۶۰,۸۰۸ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۱۲,۴۴۶ | ۱۲,۳۶۳ | ۱۲,۳۶۳ | ۰ | ۰ | ۱,۱۶۸,۹۵۱,۸۱۵ | ۰ | ۶۴۰,۵۲۸,۱۷۶ | ۵۳۰,۴۲۳,۶۳۹ | ۶,۵۵۷,۸۵۸,۲۶۸,۳۷۰ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | ۱۲,۴۴۷ | ۱۲,۳۶۴ | ۱۲,۳۶۴ | ۰ | ۰ | ۱,۱۶۸,۹۵۱,۸۱۵ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۶۴۰,۵۲۸,۱۷۶ | ۵۳۰,۴۲۳,۶۳۹ | ۶,۵۵۸,۲۴۳,۵۵۲,۷۴۹ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۱۲,۴۱۲ | ۱۲,۳۲۹ | ۱۲,۳۲۹ | ۰ | ۰ | ۱,۱۶۸,۹۵۱,۸۱۵ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۶۳۹,۲۲۸,۱۷۶ | ۵۳۱,۷۲۳,۶۳۹ | ۶,۵۵۵,۷۱۹,۳۰۳,۹۲۳ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۱۲,۶۲۸ | ۱۲,۵۴۴ | ۱۲,۵۴۴ | ۰ | ۰ | ۱,۱۶۸,۹۵۱,۸۱۵ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۶۳۷,۹۲۸,۱۷۶ | ۵۳۳,۰۲۳,۶۳۹ | ۶,۶۸۶,۲۰۸,۴۸۵,۵۰۸ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۱۲,۴۰۰ | ۱۲,۳۱۸ | ۱۲,۹۲۸ | ۶۱۰ | ۰ | ۱,۱۶۸,۹۵۱,۸۱۵ | ۰ | ۶۳۶,۶۲۸,۱۷۶ | ۵۳۴,۳۲۳,۶۳۹ | ۶,۵۸۱,۷۰۸,۶۰۲,۱۹۴ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۱۲,۴۰۱ | ۱۲,۳۱۹ | ۱۲,۹۲۹ | ۶۱۰ | ۰ | ۱,۱۶۸,۹۵۱,۸۱۵ | ۰ | ۶۳۶,۶۲۸,۱۷۶ | ۵۳۴,۳۲۳,۶۳۹ | ۶,۵۸۲,۰۹۳,۱۴۹,۱۶۶ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۱۲,۴۰۲ | ۱۲,۳۱۹ | ۱۲,۹۲۹ | ۶۱۰ | ۰ | ۱,۱۶۸,۹۵۱,۸۱۵ | ۰ | ۶۳۶,۶۲۸,۱۷۶ | ۵۳۴,۳۲۳,۶۳۹ | ۶,۵۸۲,۴۷۷,۷۰۱,۵۳۸ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۱۲,۴۰۲ | ۱۲,۳۲۰ | ۱۲,۹۳۰ | ۶۱۰ | ۰ | ۱,۱۶۸,۹۵۱,۸۱۵ | ۰ | ۶۳۶,۶۲۸,۱۷۶ | ۵۳۴,۳۲۳,۶۳۹ | ۶,۵۸۲,۸۶۲,۲۵۹,۲۹۹ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۱۲,۴۰۳ | ۱۲,۳۲۱ | ۱۲,۹۱۲ | ۵۹۱ | ۰ | ۱,۱۶۸,۹۵۱,۸۱۵ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۶۳۶,۶۲۸,۱۷۶ | ۵۳۴,۳۲۳,۶۳۹ | ۶,۵۸۳,۲۴۶,۸۲۲,۴۴۰ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۱۲,۶۷۸ | ۱۲,۵۹۴ | ۱۲,۸۰۴ | ۲۱۰ | ۰ | ۱,۱۶۸,۹۵۱,۸۱۵ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۶۳۵,۳۲۸,۱۷۶ | ۵۳۵,۶۲۳,۶۳۹ | ۶,۷۴۵,۵۱۸,۱۷۶,۶۱۱ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۱۲,۹۸۶ | ۱۲,۸۹۹ | ۱۳,۰۸۳ | ۱۸۴ | ۰ | ۱,۱۶۸,۹۵۱,۸۱۵ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۶۳۴,۰۲۸,۱۷۶ | ۵۳۶,۹۲۳,۶۳۹ | ۶,۹۲۵,۵۷۶,۳۰۲,۳۱۳ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۱۲,۹۶۷ | ۱۲,۸۷۹ | ۱۳,۳۹۵ | ۵۱۶ | ۰ | ۱,۱۶۸,۹۵۱,۸۱۵ | ۰ | ۶۳۲,۷۲۸,۱۷۶ | ۵۳۸,۲۲۳,۶۳۹ | ۶,۹۳۲,۰۲۴,۱۶۱,۸۰۴ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۱۳,۴۴۷ | ۱۳,۳۵۵ | ۱۳,۶۸۵ | ۳۳۰ | ۰ | ۱,۱۶۸,۹۵۱,۸۱۵ | ۰ | ۶۳۲,۷۲۸,۱۷۶ | ۵۳۸,۲۲۳,۶۳۹ | ۷,۱۸۸,۱۶۶,۲۱۱,۳۸۱ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۱۴,۱۳۳ | ۱۴,۰۳۷ | ۱۴,۰۳۷ | ۰ | ۰ | ۱,۱۶۸,۹۵۱,۸۱۵ | ۰ | ۶۳۲,۷۲۸,۱۷۶ | ۵۳۸,۲۲۳,۶۳۹ | ۷,۵۵۵,۰۹۲,۶۲۷,۲۱۴ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۱۴,۱۳۴ | ۱۴,۰۳۸ | ۱۴,۰۳۸ | ۰ | ۰ | ۱,۱۶۸,۹۵۱,۸۱۵ | ۰ | ۶۳۲,۷۲۸,۱۷۶ | ۵۳۸,۲۲۳,۶۳۹ | ۷,۵۵۵,۵۳۹,۶۸۸,۵۴۶ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۱۴,۱۳۵ | ۱۴,۰۳۹ | ۱۴,۰۳۹ | ۰ | ۰ | ۱,۱۶۸,۹۵۱,۸۱۵ | ۰ | ۶۳۲,۷۲۸,۱۷۶ | ۵۳۸,۲۲۳,۶۳۹ | ۷,۵۵۵,۹۸۶,۷۵۵,۲۴۳ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۱۴,۱۳۶ | ۱۴,۰۴۰ | ۱۴,۰۴۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۶۸,۹۵۱,۸۱۵ | ۰ | ۶۳۲,۷۲۸,۱۷۶ | ۵۳۸,۲۲۳,۶۳۹ | ۷,۵۵۶,۴۳۳,۸۲۷,۲۹۴ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۱۴,۱۳۷ | ۱۴,۰۴۰ | ۱۴,۰۴۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۶۸,۹۵۱,۸۱۵ | ۰ | ۶۳۲,۷۲۸,۱۷۶ | ۵۳۸,۲۲۳,۶۳۹ | ۷,۵۵۶,۸۸۰,۹۰۴,۶۹۲ |
مشاهده همه |