اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۲,۹۱۲,۴۸۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۹۷,۰۸۷,۵۱۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۲۹۰,۷۰۷,۳۲۹,۵۶۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۲,۵۱۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۲,۳۰۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۲,۳۰۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ ۱۵:۵۸:۱۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۱۱/۲۸
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ ]
پاسخ اعلام موافقت با ثبت صورتجلسه مجمع ساعت 1400 مورخ 14030714 صندوق سرمايهگذاري شاخص سي شرکت بزرگ فيروزه درخصوص تغيير در هزينه برگزاري مجامع صندوق
[ ۱۴۰۳/۰۷/۱۴ ]
اسامی حاضرین در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه مورخ 14-07-1403 ساعت 14:00 در خصوص تغییر هزینه برگزاری مجامع
[ ۱۴۰۳/۰۷/۰۲ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه مورخ 14-07-۱۴۰۳ ساعت 14:۰۰ در خصوص تغییر هزینه برگزاری مجامع
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | 32,187 | 31,976 | 31,976 | ۰ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۳۷۳,۷۱۹,۳۳۸ | ۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۷۲,۸۰۶,۸۵۶ | ۱۰۲,۹۱۲,۴۸۲ | ۳,۲۹۰,۷۰۷,۳۲۹,۵۶۳ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | 32,424 | 32,214 | 32,214 | ۰ | ۰ | ۳۷۳,۱۱۹,۳۳۸ | ۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۶۹,۲۰۶,۸۵۶ | ۱۰۵,۹۱۲,۴۸۲ | ۳,۴۱۱,۸۶۷,۳۹۱,۹۶۴ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | 31,513 | 31,305 | 31,305 | ۰ | ۰ | ۳۷۳,۱۱۹,۳۳۸ | ۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۶۳,۹۰۶,۸۵۶ | ۱۱۱,۲۱۲,۴۸۲ | ۳,۴۸۱,۵۲۷,۱۲۹,۵۰۸ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | 31,468 | 31,266 | 31,266 | ۰ | ۱۴,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۷۳,۱۱۹,۳۳۸ | ۰ | ۲۶۰,۷۰۶,۸۵۶ | ۱۱۴,۴۱۲,۴۸۲ | ۳,۵۷۷,۱۹۸,۷۲۰,۳۹۳ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | 30,882 | 30,685 | 30,685 | ۰ | ۰ | ۳۵۹,۰۱۹,۳۳۸ | ۰ | ۲۶۰,۷۰۶,۸۵۶ | ۱۰۰,۳۱۲,۴۸۲ | ۳,۰۷۸,۰۵۱,۳۷۶,۸۷۰ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | 30,883 | 30,686 | 30,686 | ۰ | ۰ | ۳۵۹,۰۱۹,۳۳۸ | ۰ | ۲۶۰,۷۰۶,۸۵۶ | ۱۰۰,۳۱۲,۴۸۲ | ۳,۰۷۸,۱۹۶,۰۴۷,۰۵۸ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | 30,927 | 30,729 | 30,729 | ۰ | ۰ | ۳۵۹,۰۱۹,۳۳۸ | ۰ | ۲۶۰,۷۰۶,۸۵۶ | ۱۰۰,۳۱۲,۴۸۲ | ۳,۰۸۲,۵۱۵,۴۱۸,۸۳۳ |
۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | 30,503 | 30,305 | 30,305 | ۰ | ۰ | ۳۵۹,۰۱۹,۳۳۸ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۷۰۶,۸۵۶ | ۱۰۰,۳۱۲,۴۸۲ | ۳,۰۳۹,۹۴۰,۰۰۴,۸۴۰ |
۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | 30,408 | 30,209 | 30,209 | ۰ | ۰ | ۳۵۹,۰۱۹,۳۳۸ | ۷,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۶۰۶,۸۵۶ | ۱۰۵,۴۱۲,۴۸۲ | ۳,۱۸۴,۳۹۶,۱۶۳,۳۸۶ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | 30,273 | 30,095 | 30,095 | ۰ | ۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۵۹,۰۱۹,۳۳۸ | ۰ | ۲۴۸,۳۰۶,۸۵۶ | ۱۱۲,۷۱۲,۴۸۲ | ۳,۳۹۲,۰۶۵,۳۱۳,۲۶۵ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | 29,841 | 29,646 | 29,646 | ۰ | ۰ | ۳۵۵,۱۱۹,۳۳۸ | ۰ | ۲۴۸,۳۰۶,۸۵۶ | ۱۰۸,۸۱۲,۴۸۲ | ۳,۲۲۵,۸۹۰,۵۶۸,۸۱۳ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | 29,318 | 29,126 | 29,126 | ۰ | ۰ | ۳۵۵,۱۱۹,۳۳۸ | ۰ | ۲۴۸,۳۰۶,۸۵۶ | ۱۰۸,۸۱۲,۴۸۲ | ۳,۱۶۹,۲۹۷,۸۸۲,۹۷۱ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | 29,319 | 29,128 | 29,128 | ۰ | ۰ | ۳۵۵,۱۱۹,۳۳۸ | ۰ | ۲۴۸,۳۰۶,۸۵۶ | ۱۰۸,۸۱۲,۴۸۲ | ۳,۱۶۹,۴۴۹,۹۹۷,۶۱۷ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | 29,340 | 29,149 | 29,149 | ۰ | ۰ | ۳۵۵,۱۱۹,۳۳۸ | ۰ | ۲۴۸,۳۰۶,۸۵۶ | ۱۰۸,۸۱۲,۴۸۲ | ۳,۱۷۱,۷۳۴,۲۸۴,۲۵۸ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | 29,243 | 29,052 | 29,052 | ۰ | ۰ | ۳۵۵,۱۱۹,۳۳۸ | ۰ | ۲۴۸,۳۰۶,۸۵۶ | ۱۰۸,۸۱۲,۴۸۲ | ۳,۱۶۱,۲۷۳,۹۵۶,۷۴۰ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | 29,194 | 29,009 | 29,009 | ۰ | ۰ | ۳۵۵,۱۱۹,۳۳۸ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۲۴۸,۳۰۶,۸۵۶ | ۱۰۸,۸۱۲,۴۸۲ | ۳,۱۵۶,۵۹۲,۶۴۹,۸۴۹ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | 28,948 | 28,764 | 28,764 | ۰ | ۰ | ۳۵۵,۱۱۹,۳۳۸ | ۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۴۸,۰۰۶,۸۵۶ | ۱۰۹,۱۱۲,۴۸۲ | ۳,۱۳۸,۵۲۱,۰۴۷,۰۷۲ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | 29,519 | 29,331 | 29,331 | ۰ | ۰ | ۳۵۵,۱۱۹,۳۳۸ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۲۴۵,۴۰۶,۸۵۶ | ۱۱۱,۷۱۲,۴۸۲ | ۳,۲۷۶,۶۷۲,۸۰۸,۸۸۶ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | 29,794 | 29,604 | 29,604 | ۰ | ۰ | ۳۵۵,۱۱۹,۳۳۸ | ۰ | ۲۴۴,۸۰۶,۸۵۶ | ۱۱۲,۳۱۲,۴۸۲ | ۳,۳۲۴,۹۳۸,۵۳۳,۴۳۷ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | 29,796 | 29,606 | 29,606 | ۰ | ۰ | ۳۵۵,۱۱۹,۳۳۸ | ۰ | ۲۴۴,۸۰۶,۸۵۶ | ۱۱۲,۳۱۲,۴۸۲ | ۳,۳۲۵,۰۹۵,۵۸۶,۰۲۶ |
مشاهده همه |