اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۶/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۳۷,۴۲۳,۶۳۹
NAVصدور(پایانی)
۱۱,۸۲۲
NAVابطال(پایانی)
۱۱,۷۴۶
NAVآماری(پایانی)
۱۱,۷۴۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵,۱۳۷,۹۲۹,۰۰۰,۵۱۸
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ ۱۸:۱۴:۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۵۷,۲۲۳,۶۳۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۲,۰۴۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۱,۹۷۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۱,۹۷۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵,۴۷۵,۰۵۴,۵۷۱,۵۹۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۱۱/۲۸
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ ]
آگهی ثبت مجمع سالیانه صندوق شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه در تاریخ 1404/03/18
[ ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ ]
صورتجلسه مجمع ساليانه صندوق سرمايه گذاري شاخص سي شرکت بزرگ فيروزه مورخ ۱۸-۰۳-۱۴۰۴ ساعت ۱۴:۰۰
[ ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري شاخص سي شرکت بزرگ فيروزه مورخ 18-03-1404 ساعت 15:۰۰ در خصوص تغییر حق الزحمه حسابرس و کارمزد متولی صندوق
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | 11,822 | 11,746 | 11,746 | ۰ | ۰ | ۱,۱۷۲,۶۵۱,۸۱۵ | ۰ | ۷۳۷,۲۲۸,۱۷۶ | ۴۳۷,۴۲۳,۶۳۹ | ۵,۱۳۷,۹۲۹,۰۰۰,۵۱۸ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | 11,823 | 11,746 | 11,746 | ۰ | ۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۲,۶۵۱,۸۱۵ | ۰ | ۷۳۷,۲۲۸,۱۷۶ | ۴۳۷,۴۲۳,۶۳۹ | ۵,۱۳۸,۰۹۳,۲۹۲,۰۳۶ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | 11,599 | 11,523 | 11,523 | ۰ | ۰ | ۱,۱۶۸,۹۵۱,۸۱۵ | ۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۷۳۷,۲۲۸,۱۷۶ | ۴۳۳,۷۲۳,۶۳۹ | ۴,۹۹۷,۸۱۸,۵۹۵,۸۹۹ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | 11,640 | 11,564 | 11,564 | ۰ | ۰ | ۱,۱۶۸,۹۵۱,۸۱۵ | ۰ | ۷۳۴,۴۲۸,۱۷۶ | ۴۳۶,۵۲۳,۶۳۹ | ۵,۰۴۸,۰۸۲,۵۴۵,۵۴۲ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | 11,640 | 11,565 | 11,565 | ۰ | ۰ | ۱,۱۶۸,۹۵۱,۸۱۵ | ۰ | ۷۳۴,۴۲۸,۱۷۶ | ۴۳۶,۵۲۳,۶۳۹ | ۵,۰۴۸,۲۴۴,۳۶۶,۸۶۷ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | 11,640 | 11,565 | 11,565 | ۰ | ۰ | ۱,۱۶۸,۹۵۱,۸۱۵ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۷۳۴,۴۲۸,۱۷۶ | ۴۳۶,۵۲۳,۶۳۹ | ۵,۰۴۸,۴۰۶,۳۵۴,۶۹۸ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | 11,616 | 11,540 | 11,540 | ۰ | ۰ | ۱,۱۶۸,۹۵۱,۸۱۵ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۴,۲۲۸,۱۷۶ | ۴۳۶,۷۲۳,۶۳۹ | ۵,۰۳۹,۷۰۲,۷۴۷,۵۶۸ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | 11,611 | 11,535 | 11,535 | ۰ | ۰ | ۱,۱۶۸,۹۵۱,۸۱۵ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۷۳۲,۲۲۸,۱۷۶ | ۴۳۸,۷۲۳,۶۳۹ | ۵,۰۶۰,۵۹۳,۹۱۷,۸۱۹ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | 11,861 | 11,783 | 11,783 | ۰ | ۰ | ۱,۱۶۸,۹۵۱,۸۱۵ | ۰ | ۷۳۱,۵۲۸,۱۷۶ | ۴۳۹,۴۲۳,۶۳۹ | ۵,۱۷۷,۸۰۳,۳۶۳,۳۲۴ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | 11,861 | 11,784 | 11,784 | ۰ | ۰ | ۱,۱۶۸,۹۵۱,۸۱۵ | ۹۰۰,۰۰۰ | ۷۳۱,۵۲۸,۱۷۶ | ۴۳۹,۴۲۳,۶۳۹ | ۵,۱۷۷,۹۷۳,۴۰۵,۸۸۱ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | 11,827 | 11,750 | 11,750 | ۰ | ۰ | ۱,۱۶۸,۹۵۱,۸۱۵ | ۰ | ۷۳۰,۶۲۸,۱۷۶ | ۴۴۰,۳۲۳,۶۳۹ | ۵,۱۷۳,۹۶۷,۱۰۷,۴۲۴ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | 11,828 | 11,751 | 11,751 | ۰ | ۰ | ۱,۱۶۸,۹۵۱,۸۱۵ | ۰ | ۷۳۰,۶۲۸,۱۷۶ | ۴۴۰,۳۲۳,۶۳۹ | ۵,۱۷۴,۱۳۶,۸۸۵,۸۶۸ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | 11,828 | 11,751 | 11,751 | ۰ | ۰ | ۱,۱۶۸,۹۵۱,۸۱۵ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۷۳۰,۶۲۸,۱۷۶ | ۴۴۰,۳۲۳,۶۳۹ | ۵,۱۷۴,۳۰۶,۸۳۶,۲۲۵ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | 11,918 | 11,841 | 11,841 | ۰ | ۰ | ۱,۱۶۸,۹۵۱,۸۱۵ | ۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۷۲۸,۷۲۸,۱۷۶ | ۴۴۲,۲۲۳,۶۳۹ | ۵,۲۳۶,۲۲۳,۵۹۹,۱۹۰ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | 12,007 | 11,930 | 11,930 | ۰ | ۰ | ۱,۱۶۸,۹۵۱,۸۱۵ | ۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۷۲۵,۵۲۸,۱۷۶ | ۴۴۵,۴۲۳,۶۳۹ | ۵,۳۱۳,۷۸۳,۰۰۷,۸۰۶ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | 11,985 | 11,908 | 11,908 | ۰ | ۰ | ۱,۱۶۸,۹۵۱,۸۱۵ | ۰ | ۷۲۲,۹۲۸,۱۷۶ | ۴۴۸,۰۲۳,۶۳۹ | ۵,۳۳۴,۸۹۵,۲۵۰,۸۹۵ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | 11,828 | 11,751 | 11,751 | ۰ | ۰ | ۱,۱۶۸,۹۵۱,۸۱۵ | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۷۲۲,۹۲۸,۱۷۶ | ۴۴۸,۰۲۳,۶۳۹ | ۵,۲۶۴,۸۵۷,۹۹۲,۷۸۰ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | 11,640 | 11,564 | 11,564 | ۰ | ۰ | ۱,۱۶۸,۹۵۱,۸۱۵ | ۰ | ۷۱۹,۶۲۸,۱۷۶ | ۴۵۱,۳۲۳,۶۳۹ | ۵,۲۱۹,۳۲۶,۳۸۰,۳۶۵ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | 11,640 | 11,565 | 11,565 | ۰ | ۰ | ۱,۱۶۸,۹۵۱,۸۱۵ | ۰ | ۷۱۹,۶۲۸,۱۷۶ | ۴۵۱,۳۲۳,۶۳۹ | ۵,۲۱۹,۴۸۰,۶۰۰,۱۷۲ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | 11,640 | 11,565 | 11,565 | ۰ | ۰ | ۱,۱۶۸,۹۵۱,۸۱۵ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۷۱۹,۶۲۸,۱۷۶ | ۴۵۱,۳۲۳,۶۳۹ | ۵,۲۱۹,۶۳۵,۰۰۴,۱۶۰ |
مشاهده همه |