اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۶/۲۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۵۴,۰۲۳,۶۳۹
NAVصدور(پایانی)
۱۲,۹۲۰
NAVابطال(پایانی)
۱۲,۸۳۶
NAVآماری(پایانی)
۱۲,۸۳۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵,۸۲۷,۹۸۳,۱۹۶,۴۲۳
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ ۱۸:۱۴:۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۵۱,۲۲۳,۶۳۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۲,۶۸۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۲,۶۰۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۲,۶۰۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵,۶۸۷,۳۰۲,۸۰۷,۹۷۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۱۱/۲۸
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ ]
آگهی ثبت مجمع سالیانه صندوق شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه در تاریخ 1404/03/18
[ ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ ]
صورتجلسه مجمع ساليانه صندوق سرمايه گذاري شاخص سي شرکت بزرگ فيروزه مورخ ۱۸-۰۳-۱۴۰۴ ساعت ۱۴:۰۰
[ ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري شاخص سي شرکت بزرگ فيروزه مورخ 18-03-1404 ساعت 15:۰۰ در خصوص تغییر حق الزحمه حسابرس و کارمزد متولی صندوق
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ | 12,920 | 12,836 | 12,836 | ۰ | ۰ | ۱,۲۰۵,۸۵۱,۸۱۵ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵۳,۸۲۸,۱۷۶ | ۴۵۴,۰۲۳,۶۳۹ | ۵,۸۲۷,۹۸۳,۱۹۶,۴۲۳ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | 13,043 | 12,959 | 12,959 | ۰ | ۰ | ۱,۲۰۵,۸۵۱,۸۱۵ | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۵۱,۸۲۸,۱۷۶ | ۴۵۶,۰۲۳,۶۳۹ | ۵,۹۰۹,۳۹۲,۳۵۷,۱۰۹ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | 13,187 | 13,102 | 13,102 | ۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۵,۸۵۱,۸۱۵ | ۰ | ۷۴۷,۳۲۸,۱۷۶ | ۴۶۰,۵۲۳,۶۳۹ | ۶,۰۳۳,۸۴۲,۴۶۸,۱۱۷ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | 12,907 | 12,823 | 12,823 | ۰ | ۰ | ۱,۲۰۴,۶۵۱,۸۱۵ | ۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۷۴۷,۳۲۸,۱۷۶ | ۴۵۹,۳۲۳,۶۳۹ | ۵,۸۸۹,۷۸۵,۴۳۱,۷۱۹ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | 12,877 | 12,793 | 12,793 | ۰ | ۰ | ۱,۲۰۴,۶۵۱,۸۱۵ | ۰ | ۷۴۴,۵۲۸,۱۷۶ | ۴۶۲,۱۲۳,۶۳۹ | ۵,۹۱۲,۰۵۲,۵۴۰,۸۱۶ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | 12,877 | 12,794 | 12,794 | ۰ | ۰ | ۱,۲۰۴,۶۵۱,۸۱۵ | ۰ | ۷۴۴,۵۲۸,۱۷۶ | ۴۶۲,۱۲۳,۶۳۹ | ۵,۹۱۲,۲۴۴,۷۴۹,۷۰۴ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | 12,877 | 12,794 | 12,794 | ۰ | ۰ | ۱,۲۰۴,۶۵۱,۸۱۵ | ۰ | ۷۴۴,۵۲۸,۱۷۶ | ۴۶۲,۱۲۳,۶۳۹ | ۵,۹۱۲,۴۳۷,۱۴۳,۰۶۱ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | 12,878 | 12,794 | 12,794 | ۰ | ۰ | ۱,۲۰۴,۶۵۱,۸۱۵ | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۷۴۴,۵۲۸,۱۷۶ | ۴۶۲,۱۲۳,۶۳۹ | ۵,۹۱۲,۶۲۹,۷۲۰,۵۴۲ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | 12,890 | 12,807 | 12,807 | ۰ | ۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۴,۶۵۱,۸۱۵ | ۰ | ۷۴۲,۹۲۸,۱۷۶ | ۴۶۳,۷۲۳,۶۳۹ | ۵,۹۳۹,۰۹۵,۴۲۳,۸۷۰ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | 12,614 | 12,531 | 12,531 | ۰ | ۰ | ۱,۱۹۶,۸۵۱,۸۱۵ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۷۴۲,۹۲۸,۱۷۶ | ۴۵۵,۹۲۳,۶۳۹ | ۵,۷۱۳,۱۱۹,۱۱۹,۶۲۳ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | 12,333 | 12,253 | 12,253 | ۰ | ۰ | ۱,۱۹۶,۸۵۱,۸۱۵ | ۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۴۲,۷۲۸,۱۷۶ | ۴۵۶,۱۲۳,۶۳۹ | ۵,۵۸۸,۸۰۸,۳۲۰,۲۹۷ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | 12,288 | 12,212 | 12,212 | ۰ | ۰ | ۱,۱۹۶,۸۵۱,۸۱۵ | ۰ | ۷۳۷,۲۲۸,۱۷۶ | ۴۶۱,۶۲۳,۶۳۹ | ۵,۶۳۷,۵۰۱,۵۲۹,۶۶۹ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | 12,288 | 12,213 | 12,213 | ۰ | ۰ | ۱,۱۹۶,۸۵۱,۸۱۵ | ۰ | ۷۳۷,۲۲۸,۱۷۶ | ۴۶۱,۶۲۳,۶۳۹ | ۵,۶۳۷,۶۷۹,۰۱۸,۰۴۰ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | 12,289 | 12,213 | 12,213 | ۰ | ۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۶,۸۵۱,۸۱۵ | ۰ | ۷۳۷,۲۲۸,۱۷۶ | ۴۶۱,۶۲۳,۶۳۹ | ۵,۶۳۷,۸۵۶,۶۷۴,۱۶۷ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | 12,048 | 11,973 | 11,973 | ۰ | ۱۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۲,۴۵۱,۸۱۵ | ۰ | ۷۳۷,۲۲۸,۱۷۶ | ۴۵۷,۲۲۳,۶۳۹ | ۵,۴۷۴,۴۳۴,۰۱۰,۴۷۸ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | 11,822 | 11,746 | 11,746 | ۰ | ۰ | ۱,۱۷۲,۶۵۱,۸۱۵ | ۰ | ۷۳۷,۲۲۸,۱۷۶ | ۴۳۷,۴۲۳,۶۳۹ | ۵,۱۳۷,۹۲۹,۰۰۰,۵۱۸ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | 11,823 | 11,746 | 11,746 | ۰ | ۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۲,۶۵۱,۸۱۵ | ۰ | ۷۳۷,۲۲۸,۱۷۶ | ۴۳۷,۴۲۳,۶۳۹ | ۵,۱۳۸,۰۹۳,۲۹۲,۰۳۶ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | 11,599 | 11,523 | 11,523 | ۰ | ۰ | ۱,۱۶۸,۹۵۱,۸۱۵ | ۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۷۳۷,۲۲۸,۱۷۶ | ۴۳۳,۷۲۳,۶۳۹ | ۴,۹۹۷,۸۱۸,۵۹۵,۸۹۹ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | 11,640 | 11,564 | 11,564 | ۰ | ۰ | ۱,۱۶۸,۹۵۱,۸۱۵ | ۰ | ۷۳۴,۴۲۸,۱۷۶ | ۴۳۶,۵۲۳,۶۳۹ | ۵,۰۴۸,۰۸۲,۵۴۵,۵۴۲ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | 11,640 | 11,565 | 11,565 | ۰ | ۰ | ۱,۱۶۸,۹۵۱,۸۱۵ | ۰ | ۷۳۴,۴۲۸,۱۷۶ | ۴۳۶,۵۲۳,۶۳۹ | ۵,۰۴۸,۲۴۴,۳۶۶,۸۶۷ |
مشاهده همه |