اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۷/۲۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۷۳,۰۲۳,۶۳۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۲۶,۹۷۶,۳۶۱
NAVصدور(پایانی)
۱۵,۲۰۳
NAVابطال(پایانی)
۱۵,۱۰۳
NAVآماری(پایانی)
۱۵,۱۰۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۷,۱۴۳,۹۳۳,۹۱۹,۷۴۹
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ ۱۶:۰۰:۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۷۷,۴۲۳,۶۳۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۵,۱۳۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۵,۰۳۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۵,۰۳۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۷,۱۷۹,۶۳۹,۱۲۶,۹۷۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۱۱/۲۸
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ ]
آگهی ثبت مجمع سالیانه صندوق شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه در تاریخ 1404/03/18
[ ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ ]
صورتجلسه مجمع ساليانه صندوق سرمايه گذاري شاخص سي شرکت بزرگ فيروزه مورخ ۱۸-۰۳-۱۴۰۴ ساعت ۱۴:۰۰
[ ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري شاخص سي شرکت بزرگ فيروزه مورخ 18-03-1404 ساعت 15:۰۰ در خصوص تغییر حق الزحمه حسابرس و کارمزد متولی صندوق
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | 15,203 | 15,103 | 15,103 | ۰ | ۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۳۵,۰۵۱,۸۱۵ | ۰ | ۸۶۴,۰۲۸,۱۷۶ | ۴۷۳,۰۲۳,۶۳۹ | ۷,۱۴۳,۹۳۳,۹۱۹,۷۴۹ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | 14,935 | 14,836 | 14,836 | ۰ | ۰ | ۱,۳۳۱,۲۵۱,۸۱۵ | ۰ | ۸۶۴,۰۲۸,۱۷۶ | ۴۶۹,۲۲۳,۶۳۹ | ۶,۹۶۱,۲۷۹,۵۹۲,۰۸۳ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | 14,936 | 14,836 | 14,836 | ۰ | ۰ | ۱,۳۳۱,۲۵۱,۸۱۵ | ۰ | ۸۶۴,۰۲۸,۱۷۶ | ۴۶۹,۲۲۳,۶۳۹ | ۶,۹۶۱,۵۳۲,۸۷۷,۲۳۱ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | 14,937 | 14,837 | 14,837 | ۰ | ۰ | ۱,۳۳۱,۲۵۱,۸۱۵ | ۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۸۶۴,۰۲۸,۱۷۶ | ۴۶۹,۲۲۳,۶۳۹ | ۶,۹۶۱,۷۸۶,۳۷۱,۱۰۹ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | 14,907 | 14,808 | 14,808 | ۰ | ۰ | ۱,۳۳۱,۲۵۱,۸۱۵ | ۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۸۵۴,۴۲۸,۱۷۶ | ۴۷۸,۸۲۳,۶۳۹ | ۷,۰۹۰,۲۶۶,۴۸۰,۲۷۱ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | 15,169 | 15,068 | 15,068 | ۰ | ۰ | ۱,۳۳۱,۲۵۱,۸۱۵ | ۱۰,۴۰۰,۰۰۰ | ۸۵۰,۶۲۸,۱۷۶ | ۴۸۲,۶۲۳,۶۳۹ | ۷,۲۷۲,۴۱۲,۳۳۷,۷۵۹ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | 15,219 | 15,122 | 15,122 | ۰ | ۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۳۱,۲۵۱,۸۱۵ | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۸۴۰,۲۲۸,۱۷۶ | ۴۹۳,۰۲۳,۶۳۹ | ۷,۴۵۵,۴۹۷,۴۲۶,۹۱۷ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | 14,806 | 14,709 | 14,709 | ۰ | ۰ | ۱,۳۲۲,۰۵۱,۸۱۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۳۷,۸۲۸,۱۷۶ | ۴۸۶,۲۲۳,۶۳۹ | ۷,۱۵۱,۷۷۲,۵۴۸,۰۱۶ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | 14,609 | 14,513 | 14,513 | ۰ | ۰ | ۱,۳۲۲,۰۵۱,۸۱۵ | ۰ | ۸۳۶,۳۲۸,۱۷۶ | ۴۸۷,۷۲۳,۶۳۹ | ۷,۰۷۸,۳۸۵,۰۸۸,۱۶۶ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | 14,610 | 14,514 | 14,514 | ۰ | ۰ | ۱,۳۲۲,۰۵۱,۸۱۵ | ۰ | ۸۳۶,۳۲۸,۱۷۶ | ۴۸۷,۷۲۳,۶۳۹ | ۷,۰۷۸,۶۴۳,۰۳۷,۶۶۰ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | 14,610 | 14,514 | 14,514 | ۰ | ۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۲۲,۰۵۱,۸۱۵ | ۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۸۳۶,۳۲۸,۱۷۶ | ۴۸۷,۷۲۳,۶۳۹ | ۷,۰۷۸,۹۰۱,۱۹۰,۲۱۴ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | 14,795 | 14,696 | 14,696 | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۱۴,۲۵۱,۸۱۵ | ۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۸۳۲,۵۲۸,۱۷۶ | ۴۸۳,۷۲۳,۶۳۹ | ۷,۱۰۸,۹۸۳,۸۹۶,۴۰۲ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | 14,564 | 14,466 | 14,466 | ۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۱۳,۷۵۱,۸۱۵ | ۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۸۲۶,۷۲۸,۱۷۶ | ۴۸۹,۰۲۳,۶۳۹ | ۷,۰۷۴,۲۵۴,۷۸۱,۷۴۲ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | 14,497 | 14,400 | 14,400 | ۰ | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۱۳,۴۵۱,۸۱۵ | ۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۸۲۱,۳۲۸,۱۷۶ | ۴۹۴,۱۲۳,۶۳۹ | ۷,۱۱۵,۱۸۹,۲۲۸,۷۸۱ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | 14,166 | 14,072 | 14,072 | ۰ | ۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۸,۹۵۱,۸۱۵ | ۰ | ۸۱۸,۴۲۸,۱۷۶ | ۴۹۲,۵۲۳,۶۳۹ | ۶,۹۳۰,۹۴۷,۶۸۶,۰۱۸ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | 13,754 | 13,662 | 13,662 | ۰ | ۰ | ۱,۳۰۵,۱۵۱,۸۱۵ | ۰ | ۸۱۸,۴۲۸,۱۷۶ | ۴۸۸,۷۲۳,۶۳۹ | ۶,۶۷۶,۹۲۱,۹۲۹,۷۱۳ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | 13,755 | 13,662 | 13,662 | ۰ | ۰ | ۱,۳۰۵,۱۵۱,۸۱۵ | ۰ | ۸۱۸,۴۲۸,۱۷۶ | ۴۸۸,۷۲۳,۶۳۹ | ۶,۶۷۷,۱۸۲,۹۳۶,۸۲۱ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | 13,755 | 13,663 | 13,663 | ۰ | ۰ | ۱,۳۰۵,۱۵۱,۸۱۵ | ۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۸۱۸,۴۲۸,۱۷۶ | ۴۸۸,۷۲۳,۶۳۹ | ۶,۶۷۷,۴۴۴,۱۲۴,۸۱۶ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | 13,707 | 13,615 | 13,615 | ۰ | ۰ | ۱,۳۰۵,۱۵۱,۸۱۵ | ۴۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۸۱۴,۶۲۸,۱۷۶ | ۴۹۲,۵۲۳,۶۳۹ | ۶,۷۰۵,۶۲۱,۰۴۱,۶۳۸ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | 13,595 | 13,517 | 13,517 | ۰ | ۸۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۵,۱۵۱,۸۱۵ | ۰ | ۷۷۰,۴۲۸,۱۷۶ | ۵۳۶,۷۲۳,۶۳۹ | ۷,۲۵۴,۹۶۳,۱۱۴,۸۶۱ |
مشاهده همه |