شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۰۸ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۰۳۶ |
ردیف | توضیحات | تاریخ |
---|---|---|
111 | اسامی حاضرین در مجمع مورخ 96/04/11 ساعت 10 | ۱۳۹۶/۰۵/۲۴ |
112 | صورتجلسه مجمع تصویب هزینه های صندوق شاخصی ساعت 10:30 | ۱۳۹۶/۰۴/۲۵ |
113 | صورتجلسه مجمع تصویب صورتهای مالی صندوق شاخصی ساعت 10 | ۱۳۹۶/۰۴/۲۵ |
114 | مجمع تغییر امیدنامه | ۱۳۹۵/۰۹/۰۲ |
115 | مجمع تصویب صورت های مالی | ۱۳۹۵/۰۳/۲۳ |
116 | صورت جلسه مجمع تغییر هزینه ها | ۱۳۹۵/۰۳/۱۱ |
117 | مجمع تغییر بازارگردان | ۱۳۹۴/۰۵/۱۰ |
118 | گزارش عملکرد منتهی به 29/12/1393 | ۱۳۹۴/۰۵/۱۰ |
119 | مجمع سالیانه منتهی به 1393/12/29 | ۱۳۹۴/۰۴/۱۳ |
120 | دریافت مجوز تغییر بازارگردان | ۱۳۹۴/۰۳/۰۵ |
سایز صفحه
|