| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۵۴۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ | (۱.۰۷) | (۰.۹۱) | (۹۸.۰۵) | (۹۶.۴۹) | 
                                
                                    | ۵۴۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ | (۱.۴۲) | (۰.۲۳) | (۹۹.۴۷) | (۵۶.۵۹) | 
                                
                                    | ۵۴۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۳۶) | ۰ | 
                                
                                    | ۵۴۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۳۶) | ۰ | 
                                
                                    | ۵۴۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۳۶) | ۰ | 
                                
                                    | ۵۴۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ | ۰.۵۲ | (۰.۱۷) | ۵۵۵.۳۱ | (۴۶.۷۱) | 
                                
                                    | ۵۴۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ | (۰.۴۶) | (۰.۵۴) | (۸۱.۵۳) | (۸۵.۹۸) | 
                                
                                    | ۵۴۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ | (۰.۱۱) | (۰.۱۶) | (۳۲.۵۷) | (۴۵.۲) | 
                                
                                    | ۵۴۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ | (۰.۹۹) | (۰.۸۷) | (۹۷.۳۹) | (۹۵.۹۴) | 
                                
                                    | ۵۵۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ | (۰.۲۲) | ۰.۰۳ | (۵۵.۷۲) | ۱۰.۸۹ | 
                                
                                    | ۵۵۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۳۳) | ۰ | 
                                
                                    | ۵۵۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۳۳) | ۰ | 
                                
                                    | ۵۵۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ | ۰.۴ | ۰.۰۴ | ۳۲۷.۶۳ | ۱۶.۲ | 
                                
                                    | ۵۵۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ | (۰.۴۴) | (۰.۵۸) | (۷۹.۹۴) | (۸۸.۰۱) | 
                                
                                    | ۵۵۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ | ۰ | ۰.۱۷ | (۱.۱۷) | ۸۷.۴۵ | 
                                
                                    | ۵۵۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ | (۰.۰۲) | ۱.۱۸ | (۵.۷۲) | ۷,۱۳۸.۷۳ | 
                                
                                    | ۵۵۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ | ۴.۷۵ | ۳.۵۲ | ۲,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ | 
                                
                                    | ۵۵۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۴۴) | ۰ | 
                                
                                    | ۵۵۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ | ۰ | ۰ | (۱.۲۳) | ۰ | 
                    
                    
                        
                            |  |