| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۵۶۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ | (۰.۲۱) | (۰.۲۲) | (۵۲.۹۴) | (۵۵.۷۶) | 
                                
                                    | ۵۶۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ | ۱ | ۰.۴۶ | ۳,۶۸۹.۵۵ | ۴۳۷.۰۵ | 
                                
                                    | ۵۶۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ | ۰.۱۵ | (۰.۵۱) | ۷۵.۳۳ | (۸۴.۳۸) | 
                                
                                    | ۵۶۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ | (۳.۹) | (۲.۳۸) | (۱۰۰) | (۹۹.۹۹) | 
                                
                                    | ۵۶۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۳۷) | ۰ | 
                                
                                    | ۵۶۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۳۷) | ۰ | 
                                
                                    | ۵۶۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۳۷) | ۰ | 
                                
                                    | ۵۶۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ۱.۱۶ | ۰.۳۱ | ۶,۵۶۲.۳۳ | ۲۱۲.۳۱ | 
                                
                                    | ۵۶۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | (۰.۰۳) | ۰.۸۹ | (۱۰.۳۵) | ۲,۴۵۳.۴۳ | 
                                
                                    | ۵۷۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ۰.۷۹ | ۰.۱۷ | ۱,۶۵۰.۱۴ | ۸۹.۲۷ | 
                                
                                    | ۵۷۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ | (۱.۳۲) | (۰.۸۸) | (۹۹.۲۱) | (۹۶.۰۸) | 
                                
                                    | ۵۷۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۷ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۳۸) | ۰ | 
                                
                                    | ۵۷۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۳۸) | ۰ | 
                                
                                    | ۵۷۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ | (۰.۱۳) | ۰.۲۵ | (۳۸.۲۶) | ۱۴۹.۹۵ | 
                                
                                    | ۵۷۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ | (۰.۵۸) | (۰.۷) | (۸۷.۹۳) | (۹۲.۴) | 
                                
                                    | ۵۷۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۳۷) | ۰ | 
                                
                                    | ۵۷۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۳۷) | ۰ | 
                                
                                    | ۵۷۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ | ۰.۰۸ | (۰.۰۱) | ۳۴.۹۳ | (۳.۳۹) | 
                                
                                    | ۵۷۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ | ۰ | ۰ | (۱.۱۹) | ۰ | 
                    
                    
                        
                            |  |