| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۵۸۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ | (۰.۲۳) | ۰.۵۳ | (۵۶.۷۵) | ۵۹۲.۷۴ | 
                                
                                    | ۵۸۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ | (۰.۲۷) | (۰.۱۹) | (۶۲.۸۹) | (۴۹.۱۸) | 
                                
                                    | ۵۸۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۶ | (۰.۳۷) | ۰.۷۷ | (۷۴.۵۶) | ۱,۵۵۲.۸۷ | 
                                
                                    | ۵۸۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۵ | ۲.۹۱ | ۱.۸۸ | ۳,۵۸۰,۰۰۰ | ۸۹,۳۷۴.۸۳ | 
                                
                                    | ۵۸۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۴۲) | ۰ | 
                                
                                    | ۵۸۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۴۲) | ۰ | 
                                
                                    | ۵۸۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۲ | ۰ | ۰ | (۱.۲۲) | ۰ | 
                                
                                    | ۵۸۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۴۲) | ۰ | 
                                
                                    | ۵۸۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۴۲) | ۰ | 
                                
                                    | ۵۹۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ | ۲.۲۴ | ۱.۶۱ | ۳۲۸,۰۹۶.۹۳ | ۳۳,۳۸۲.۲۷ | 
                                
                                    | ۵۹۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ | ۱.۶۸ | ۰.۵۵ | ۴۳,۳۶۹.۸ | ۶۵۲.۴۶ | 
                                
                                    | ۵۹۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ | ۰.۴۱ | (۰.۰۷) | ۳۳۸.۰۵ | (۲۳.۰۳) | 
                                
                                    | ۵۹۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۵ | ۰ | ۰ | (۱.۲۷) | ۰ | 
                                
                                    | ۵۹۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۵۲) | ۰ | 
                                
                                    | ۵۹۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ | (۰.۸۹) | (۰.۶۲) | (۹۶.۱۸) | (۸۹.۷۶) | 
                                
                                    | ۵۹۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ | (۰.۳۷) | ۰.۰۹ | (۷۴.۰۹) | ۳۸.۶۸ | 
                                
                                    | ۵۹۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ | ۰.۳۳ | ۰.۰۶ | ۲۳۵.۸۴ | ۲۵.۳۸ | 
                                
                                    | ۵۹۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ | ۰.۰۹ | (۰.۱۶) | ۳۷.۱۸ | (۴۴.۸۵) | 
                                
                                    | ۵۹۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ | (۰.۴۷) | (۰.۰۹) | (۸۲.۲۶) | (۲۸.۶۵) | 
                    
                    
                        
                            |  |