| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۶۰۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۷ | ۰ | ۰ | (۱.۲۵) | ۰ | 
                                
                                    | ۶۰۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ | (۰.۱) | (۰.۳) | (۲۹.۷) | (۶۶.۳۷) | 
                                
                                    | ۶۰۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ | ۲.۰۵ | ۱.۵ | ۱۶۶,۸۷۸.۹۱ | ۲۲,۶۶۳.۷۲ | 
                                
                                    | ۶۰۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ | (۰.۹۸) | (۰.۳۲) | (۹۷.۲۴) | (۶۹.۲۴) | 
                                
                                    | ۶۰۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ | ۲.۳۶ | ۲.۹ | ۵۰۴,۳۱۸.۵۲ | ۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ | 
                                
                                    | ۶۰۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ | ۳.۲۱ | ۱.۵۴ | ۱۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۶۸۵.۱۱ | 
                                
                                    | ۶۰۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۱ | ۰ | ۰ | (۱.۳۳) | ۰ | 
                                
                                    | ۶۰۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۶۵) | ۰ | 
                                
                                    | ۶۰۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ | ۰.۲۷ | ۰.۴۳ | ۱۷۰.۴۷ | ۳۷۹.۸۶ | 
                                
                                    | ۶۱۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ | ۰.۵۹ | (۰.۱۸) | ۷۵۶ | (۴۸.۹۱) | 
                                
                                    | ۶۱۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ | (۱.۰۳) | (۰.۷۹) | (۹۷.۷) | (۹۴.۵) | 
                                
                                    | ۶۱۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۶۵) | ۰ | 
                                
                                    | ۶۱۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ | (۰.۵۶) | (۰.۲۳) | (۸۶.۸۹) | (۵۶.۲) | 
                                
                                    | ۶۱۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ | ۰ | ۰ | (۱.۳۲) | ۰ | 
                                
                                    | ۶۱۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ | ۰ | ۰ | (۱.۳۲) | ۰ | 
                                
                                    | ۶۱۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ | (۰.۱۱) | (۰.۰۳) | (۳۲.۰۴) | (۱۰.۰۶) | 
                                
                                    | ۶۱۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ | ۰.۰۶ | ۰.۰۳ | ۲۵.۴۱ | ۱۱.۹۹ | 
                                
                                    | ۶۱۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | ۰.۱۴ | ۰.۳ | ۶۸.۱۹ | ۲۰۱.۳۹ | 
                                
                                    | ۶۱۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ | ۰.۶۷ | ۰.۲۲ | ۱,۰۲۷.۷ | ۱۲۱.۹۹ | 
                    
                    
                        
                            |  |