مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۶۱ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ | ۱۹۸,۹۹۴ | ۳۹.۶۱ % | ۲۷۴,۷۶۹ | ۵۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۵۲ | ۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۲ | ۰.۱ % | ۱۲,۱۴۶ | ۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۶۲ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ | ۱۹۹,۰۸۷ | ۳۹.۸۹ % | ۲۷۱,۴۵۰ | ۵۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۲۸ | ۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۳ | ۰.۱ % | ۱۲,۱۸۳ | ۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۶۳ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ | ۲۰۲,۳۶۸ | ۴۰.۱۳ % | ۲۷۳,۲۸۸ | ۵۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۷۴ | ۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸ | ۰ % | ۱۲,۶۴۷ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۶۴ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ | ۲۰۱,۷۷۳ | ۴۰.۲۲ % | ۲۷۴,۰۵۷ | ۵۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۹۰ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸ | ۰ % | ۱۲,۶۰۶ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۶۵ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ | ۲۰۱,۷۷۳ | ۴۰.۲۲ % | ۲۷۴,۰۵۷ | ۵۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۹۰ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸ | ۰ % | ۱۲,۶۰۴ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۶۶ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ | ۲۰۱,۷۷۳ | ۴۰.۲۲ % | ۲۷۴,۰۵۷ | ۵۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۹۰ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸ | ۰ % | ۱۲,۶۰۳ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۶۷ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ | ۱۹۹,۸۱۹ | ۴۰.۴ % | ۲۶۸,۹۹۹ | ۵۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۷۶ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸ | ۰ % | ۱۲,۶۰۱ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۶۸ | ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ | ۲۰۰,۰۷۴ | ۳۹.۸۳ % | ۲۷۶,۴۰۰ | ۵۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۷۵ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸ | ۰ % | ۱۲,۵۹۹ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۶۹ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ | ۱۹۷,۰۴۳ | ۳۹.۳۸ % | ۲۷۷,۵۳۴ | ۵۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۶۰ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸ | ۰ % | ۱۲,۵۹۸ | ۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۷۰ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ | ۱۹۴,۱۸۱ | ۳۹.۱۱ % | ۲۷۶,۵۴۴ | ۵۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۴۵ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸ | ۰ % | ۱۲,۵۹۶ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |